|
|
| PROMO | PLAN | VIGENCIA | SGL | DBL | TPL | CPL | MNR 6 - 10 | JR 11 - 16 | Observaciones |
| DOM A JUEV | TODO INCLUIDO | 16 AGO // 17 DIC 09 | 800 | 505 | 505 | 450 | 270 | N/A | VISTA INTERIOR |
| DOM A JUEV | TODO INCLUIDO | 16 AGO // 17 DIC 09 | 900 | 560 | 560 | 500 | 270 | N/A | VISTA MAR Y ALBERCA |
| VIER A SAB | TODO INCLUIDO | 16 AGO // 17 DIC 09 | 820 | 585 | 585 | 520 | 270 | N/A | VISTA INTERIOR |
| VIER A SAB | TODO INCLUIDO | 16 AGO // 17 DIC 09 | 910 | 645 | 645 | 580 | 270 | N/A | VISTA MAR Y ALBERCA |
| PUENTES | TODO INCLUIDO | 13 SEP // 15 SEP 09
30 OCT // 01 NOV 09
14 NOV // 16 NOV 09 | | 755 | 755 | 660 | 345 | N/A | VISTA INTERIOR |
| PUENTES | TODO INCLUIDO | 13 SEP // 15 SEP 09
30 OCT // 01 NOV 09
14 NOV // 16 NOV 09 | | 840 | 840 | 750 | 345 | N/A | VISTA MAR Y ALBERCA |
|
|
|
|
|
|
|